Leichte, tragbare Hebebühne, die bis zu 70 Tonnen hebt, bzw. 140 Tonnen, wenn sie paarweise eingesetzt wird. Das dünne Profil kann problemlos unter die meisten Lasten geschoben werden. Heben und Senken auf Knopfdruck. Keine Flecken oder Beschädigung an bearbeiteten oder lackierten Oberflächen. Robuste Konstruktion, gebaut für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Wirkt effektiv auf den meisten Oberflächen.
FUNKTIONEN
- Das dünne Profil kann problemlos unter die meisten Lasten geschoben werden.
- Konzipiert für industrielle Hebeanwendungen auf den meisten Oberflächen
- In die Schnittstelle des Reglers eingebaute Sicherheitsmaßnahme, woduch eine Drucktastensteuerung aus der Ferne mit eingebautem Überdruckventil ermöglicht wird.
- Heben und Senken auf Knopfdruck.
SPEZIFIKATIONEN
Standard
Model | System Capacity+ (tons) @118 PSI | System Capacity+ (tons) @90 PSI | Maximum++ Bag Height (in) | Inflatable Jack Model | System Net Wt (lb) |
---|---|---|---|---|---|
2J1515L | 21.6 | 16.5 | 8.2 | J1515 | 33.1 |
2J2020L | 40.4 | 30.8 | 11.0 | J2020 | 44.1 |
2J2828L | 83.0 | 63.3 | 15.0 | J2828 | 72.8 |
2J3737L | 140.4 | 107.1 | 20.0 | J3737 | 132.3 |
Each Aero-Jack System includes: two inflatable jacks, one controller, a 1/4″ NPT male nipple, and three hose assemblies.
J1515 | J2020 | J2828 | J3737 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Load (tons) | Bag Height (in) | Load (tons) | Bag Height (in) | Load (tons) | Bag Height (in) | Load (tons) | Bag Height (in) |
0.0 | 8.2 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 20.0 |
1.1 | 7.0 | 2.2 | 8.7 | 5.5 | 11.5 | 5.5 | 16.7 |
2.2 | 6.0 | 4.4 | 7.2 | 11.0 | 9.3 | 11.0 | 14.4 |
3.3 | 5.2 | 6.6 | 6.0 | 16.5 | 7.4 | 16.5 | 12.6 |
4.4 | 4.4 | 8.8 | 4.9 | 22.0 | 5.7 | 22.0 | 11.0 |
5.5 | 3.6 | 11.0 | 4.0 | 27.6 | 4.2 | 27.6 | 9.5 |
6.6 | 3.0 | 13.2 | 3.2 | 33.1 | 2.9 | 33.1 | 8.2 |
7.7 | 2.4 | 15.4 | 2.4 | 38.6 | 1.6 | 38.6 | 7.0 |
8.8 | 1.8 | 17.6 | 1.6 | 41.5 | 1.0 | 44.1 | 5.8 |
9.9 | 1.3 | 19.8 | 0.9 | 49.6 | 4.7 |
||
10.8 | 0.8 | 20.2 | 0.8 | 55.1 | 3.7 |
||
60.6 | 2.6 |
||||||
66.1 | 1.6 |
||||||
70.2 | 1.0 |
Note: Bag Height (i. e. total bag height when inflated)–not effective lift. 1 ton equals 2000 lbs.
Metric
Model | (tonnes) @ 8.1 kg/cm2 | (tonnes) @ 6.1 kg/cm2 | Height (mm) | Jack Model | Net Wt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
2J1515L | 19.6 | 14.7 | 208 | J1515 | 15 |
2J2020L | 36.6 | 27.6 | 279 | J2020 | 20 |
2J2828L | 75.2 | 56.6 | 381 | J2828 | 33 |
2J3737L | 127.4 | 95.9 | 508 | J3737 | 60 |
Each Aero-Jack System includes: two inflatable jacks, one controller, a 1/4″ NPT male nipple, and three hose assemblies.
J1515 | J2020 | J2828 | J3737 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Load (tons) | Bag Height (mm) | Load (tons) | Bag Height (mm) | Load (tons) | Bag Height (mm) | Load (tons) | Bag Height (mm) |
0.0 | 205 | 0.0 | 280 | 0.0 | 380 | 0.0 | 503 |
1.0 | 178 | 2.0 | 220 | 5.0 | 292 | 5.0 | 425 |
2.0 | 153 | 4.0 | 182 | 10.0 | 237 | 10.0 | 366 |
3.0 | 131 | 6.0 | 152 | 15.0 | 187 | 15.0 | 320 |
4.0 | 111 | 8.0 | 125 | 20.0 | 144 | 20.0 | 279 |
5.0 | 92 | 10.0 | 102 | 25.0 | 107 | 25.0 | 241 |
6.0 | 76 | 12.0 | 80 | 30.0 | 73 | 30.0 | 207 |
7.0 | 60 | 14.0 | 60 | 35.0 | 40 | 35.0 | 177 |
8.0 | 45 | 16.0 | 41 | 37.6 | 25 | 40.0 | 148 |
9.0 | 32 | 18.0 | 22 | 45.0 | 120 |
||
9.8 | 20 | 18.3 | 20 | 50.0 | 93 |
||
55.0 | 67 |
||||||
60.0 | 41 |
||||||
63.7 | 25 |
Note: Bag Height (i. e. total bag height when inflated)–not effective lift. 1 tonne equals 1000 kg