Die robusten Luftgleitkissen Rigging-Systeme von AeroGo bieten die überlegene Lösung zum Bewegen von Lasten jeder Größe, Form oder jeden Gewichts. Dieses vielseitige Schwerlast-Rigging-Produkt wird auch als Maschinenskates, Airskates oder Air Dollies bezeichnet und kann unter jeder beliebigen Lastform positioniert werden, um dort Unterstützung zu bieten, wo sie benötigt wird.
FUNKTIONEN
- Leichte, moderne Aluminiumkonstruktion für einfaches Handling und Einführen – bis zu 4-mal leichter als die Stahlmodule der Konkurrenz.
- Überlegene Hubhöhe zur Erleichterung von Einschubbewegungen und zur Überwindung von Bodenunebenheiten
- Höchster Betriebsdruck liefert mehr Hubkraft auf kleinerer Fläche
- Präzise Luftdruckregler mit Filtrationssystem
- Gewebeverstärktes Material erhöht die Festigkeit und Lebensdauer der Kissen
- Stärkste Konstruktion. Übertrifft die ASME B30.1, 2:1 Überlastanforderungen für Luftgleitkissen
- Sicherer Aufbau und Bedienung durch farbkodierte Schläuche
- Es sind spezielle Kissen für unterschiedliche Bodenverhältnisse erhältlich
Sonderanfertigungen


SPEZIFIKATIONEN
Model | Capacity (lbs) | Air Flow++ (SCFM) | Control Console | Net Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|
4K8NL | 4000 | 32 | BN34 | 60 |
6K8NL | 6000 | 48 | BN66 | 105 |
4K12N-HLSML | 8000 | 48/108 | BN34 | 80 |
4K8NHDL | 8000 | 48 | BN34 | 60 |
4K12NL | 10000 | 56 | BN34 | 80 |
6K12N-HLSML | 12000 | 72/162 | BN66 | 135 |
6K8NHDL | 12000 | 72 | BN66 | 105 |
4K15N-HLSML | 14000 | 56/200 | BN64 | 115 |
6K12NL | 15000 | 84 | BN66 | 135 |
4K15NL | 17000 | 56 | BN64 | 115 |
4K12NHDL | 20000 | 64 | BN34 | 85 |
6K15N-HLSML | 21000 | 84/300 | BN66 | 170 |
6K15NL | 25500 | 84 | BN66 | 170 |
4K21NL | 28000 | 48 | BN64 | 170 |
4K21N-HLSML | 28000 | 64/240 | BN64 | 170 |
6K12NHDL | 30000 | 96 | BN66 | 140 |
4K15NHDL | 34000 | 80 | BN64 | 125 |
6K21NL | 42000 | 72 | BN66 | 255 |
6K21N-HLSML | 42000 | 96/360 | BN66 | 255 |
6K15NHDL | 51000 | 120 | BN66 | 185 |
4K27NL | 56000 | 88 | BN64 | 290 |
4K21NHDL | 64000 | 100 | BN64 | 185 |
6K27NL | 84000 | 132 | BN66 | 430 |
4K36NL | 96000 | 116 | BN64 | 460 |
6K21NHDL | 96000 | 150 | BN66 | 270 |
4K27NHDL | 112000 | 192 | BN84 | 315 |
6K36NL | 144000 | 174 | BN66 | 685 |
6K27NHDL | 168000 | 288 | BN86 | 460 |
4K48NL | 192000 | 124 | BN84 | 740 |
4K36NHDL | 200000 | 216 | BN84 | 480 |
6K48NL | 288000 | 186 | BN86 | 1100 |
6K36NHDL | 300000 | 324 | BN86 | 710 |
4K48NHDL | 360000 | 240 | BN84 | 820 |
6K48NHDL | 540000 | 360 | BN86 | 1220 |
Each Load Module System includes:
Four or Six Load Modules with quick disconnect (QD) adapters
Four or Six 20′ long color coded interconnection hoses with quick disconnect (QD) coupler (both ends)
Four or Six station regulator control console with four or six quick disconnect (QD) adapter outlets and one on/off valve at the inlet.
++ NOTE ON ESTIMATED AIR FLOW – Air flow listed on this page is an estimate of the air flow at a given load, and a good operating surface. Always multiply this air flow data times 1.75 to provide a safety factor or when calculating air compressor requirements.
Model | Capacity (kg) | Air Flow++ (L/sec) | Control Console | Net Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
4K8NL | 1816 | 15 | BN34 | 27 |
6K8NL | 2724 | 23 | BN66 | 48 |
4K12N-HLSML | 3628 | 22/52 | BN34 | 36 |
4K8NHDL | 3628 | 23 | BN34 | 27 |
4K12NL | 4536 | 26 | BN34 | 36 |
6K12N-HLSML | 5442 | 34/78 | BN66 | 61 |
6K8NHDL | 5442 | 34 | BN66 | 48 |
4K15N-HLSML | 6348 | 26/96 | BN64 | 52 |
6K12NL | 6804 | 40 | BN66 | 61 |
4K15NL | 7708 | 26 | BN64 | 52 |
4K12NHDL | 9072 | 30 | BN34 | 39 |
6K15N-HLSML | 9522 | 40/144 | BN66 | 77 |
6K15NL | 11562 | 40 | BN66 | 77 |
4K21NL | 12700 | 23 | BN64 | 77 |
4K21N-HLSML | 12700 | 30/112 | BN64 | 77 |
6K12NHDL | 13608 | 46 | BN66 | 64 |
4K15NHDL | 15420 | 38 | BN64 | 57 |
6K21NL | 19050 | 34 | BN66 | 116 |
6K21N-HLSML | 19050 | 46/168 | BN66 | 116 |
6K15NHDL | 23130 | 56 | BN66 | 84 |
4K27NL | 25396 | 42 | BN64 | 132 |
4K21NHDL | 29024 | 47 | BN64 | 84 |
6K27NL | 38094 | 62 | BN66 | 195 |
4K36NL | 43536 | 55 | BN64 | 209 |
6K21NHDL | 43536 | 71 | BN66 | 122 |
4K27NHDL | 50792 | 91 | BN84 | 143 |
6K36NL | 65304 | 82 | BN66 | 311 |
6K27NHDL | 76188 | 136 | BN86 | 209 |
4K48NL | 87076 | 58 | BN84 | 336 |
4K36NHDL | 90704 | 102 | BN84 | 218 |
6K48NL | 130614 | 88 | BN86 | 499 |
6K36NHDL | 136056 | 153 | BN86 | 322 |
4K48NHDL | 163264 | 113 | BN84 | 372 |
6K48NHDL | 244896 | 170 | BN86 | 553 |
Each Load Module System includes:
Four or Six Load Modules with quick disconnect (QD) adapters
Four or Six 6 meter long (20′) color coded interconnection hoses with quick disconnect (QD) coupler (both ends)
Four or Six station regulator control console with four or six quick disconnect (QD) adapter outlets and one on/off valve at the inlet.
++ NOTE ON ESTIMATED AIR FLOW – Air flow listed on this page is an estimate of the air flow at a given load, and a good operating surface. Always multiply this air flow data times 1.75 to provide a safety factor or when calculating air compressor requirements.